Стальные котлы без горелки De Dietrich GT
![]() |
GT 220
|
![]() |
GT 330 и GT 430
|
Характеристики серии
| Модель | GT 220 | GT 2200 | GT 330 | GT 430 | ||
| Мощность (кВт) | 50 - 100 | 50 - 64 | 70 - 330 | 300 -729 |
||
| Тип котла | Низкотемпературный | |||||
| Используемое топливо | ||||||
| Газ | • | • | • | • | ||
| Жидкое топливо | • | • | • | • | ||
| Назначение | ||||||
| Только отопление | • | • | • | |||
| Отопление +ГВС Водонагреватель 160 л или 250 л, расположенный под котлом |
• | |||||
| Автономный водонагреватель | • | • | ||||
| Горелка | ||||||
| Жидкотопливная | доп. оборудование | доп. оборудование | доп. оборудование | доп. оборудование | ||
| Газовая | доп. оборудование | доп. оборудование | доп. оборудование | доп. оборудование | ||
| Удаление продуктов сгорания | ||||||
| Дымоход | • | • | • | • | ||
| Панели управления (на выбор) | ||||||
| Базовая | • | • | S3, B3, K3 или Diematic-m | |||
| Diematic 3 | • | • | ||||
SD









Разработка сайта Web-студия «ЭРБИ»