Котлы NANEO
![]() |
Серия Naneo представлена различными моделями для удовлетворения любых потребностей в отоплении и горячем водоснабжении. Котлы данной серии отличаются своими компактными размерами и высокой производительностью. Высокая эффективность |
Ультракомпактность
Naneo - самый компактный котел на рынке (66,4 x 36,8 x 36,4 см), может устанавливаться как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Вес котла - всего 25 кг , его легко может смонтировать один человек.
Упрощенная панель управления
Съемную панель управления можно установить на стене или под котлом. Очень простая в использовании панель потребляет в режиме ожидания всего 3 Вт.
Характеристики серии
| Модель | 24 | 24-28 MI | 30-35 MI | 34-39 MI |
| Топливо | Природный газ или пропан | |||
| Мощность (кВт) | от 6,1 до 24,8 | от 8,5 до 31 | от 8,5 до 35,7 | |
| Мощность ГВС (кВт) | - | 27,5 | 33,9 | 37,8 |
| Тип котла | Конденсационный | |||
| Назначение | ||||
| Только для отопления | • | |||
| Отопление + ГВС c микроаккумуляцией | • | • | • | |
| Отопление + ГВС c накопительным водонагревателем | ||||
| Водонагреватель 80 л расположенный рядом с котлом | • | |||
| Водонагреватель 130 л расположенный под котлом | • | |||
| Подсоединение | ||||
| Дымовая труба | • | • | • | • |
| Коаксиальный дымоход | • | • | • | • |
| Регулирование (доп. оборудование) | ||||
| Модулирующий комнатный термостат (проводной) | • | • | • | • |
| Модулирующий комнатный термостат (беспроводной) | • | • | • | • |
| Проводной программируемый комнатный термостат | • | • | • | • |
| Беспроводной программируемый комнатный термостат | • | • | • | • |
| Непрограммируемый комнатный термостат | • | • | • | • |
| Датчик наружной температуры | • | • | • | • |








Разработка сайта Web-студия «ЭРБИ»